Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Goalkeeper | 34 | 176 cm | 68 kg |
| - | | Goalkeeper | 36 | 178 cm | 76 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Defender | 31 | 185 cm | 75 kg |
| - | | Defender | 31 | 181 cm | 76 kg |
| - | | Defender | 33 | 182 cm | 75 kg |
| - | | Defender | 33 | - | - |
| - | | Defender | 32 | 176 cm | 63 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Midfielder | 33 | 172 cm | 64 kg |
| - | | Midfielder | 33 | 180 cm | 73 kg |
| - | | Midfielder | 38 | 174 cm | 72 kg |
| - | | Midfielder | 34 | 173 cm | 62 kg |
| - | | Midfielder | 34 | 178 cm | 70 kg |
| - | | Midfielder | 35 | 173 cm | 56 kg |
| - | | Midfielder | 34 | 182 cm | 72 kg |
| - | | Midfielder | 33 | 175 cm | 66 kg |
| - | | Midfielder | 30 | 175 cm | 75 kg |
| - | | Midfielder | 33 | 184 cm | 76 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Attacker | 48 | 175 cm | 72 kg |
| - | | Attacker | 34 | 180 cm | 62 kg |
| - | | Attacker | 32 | 177 cm | 69 kg |