Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 35 | 192 cm | 84 kg |
| 21 | | Goalkeeper | 27 | 182 cm | 82 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 4 | | Defender | 30 | 183 cm | 69 kg |
| 23 | | Defender | 27 | 177 cm | 75 kg |
| 26 | | Defender | 40 | 186 cm | 78 kg |
| 44 | | Defender | 31 | 186 cm | 77 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 5 | | Midfielder | 28 | 176 cm | 78 kg |
| 8 | | Midfielder | 30 | 172 cm | 73 kg |
| 13 | | Midfielder | 37 | 168 cm | 62 kg |
| 14 | | Midfielder | 27 | 164 cm | 60 kg |
| 16 | | Midfielder | 29 | 165 cm | 62 kg |
| 17 | | Midfielder | 28 | 163 cm | 63 kg |
| 19 | | Midfielder | 28 | 168 cm | 65 kg |
| 20 | | Midfielder | 27 | 188 cm | 84 kg |
| 24 | | Midfielder | 27 | 168 cm | 65 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | 29 | 176 cm | 70 kg |
| 9 | | Attacker | 40 | 181 cm | 74 kg |
| 15 | | Attacker | 28 | 174 cm | 70 kg |