Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Goalkeeper | - | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 16 | | Defender | 36 | 179 cm | - |
| 28 | | Defender | 39 | - | - |
| 49 | | Defender | 36 | - | - |
| 87 | | Defender | - | - | - |
| 95 | | Defender | 36 | - | - |
| 96 | | Defender | - | - | - |
| - | | Defender | 38 | 179 cm | 73 kg |
| - | | Defender | 36 | 173 cm | 72 kg |
| - | | Defender | 39 | 185 cm | 76 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 12 | | Midfielder | 42 | - | - |
| 18 | | Midfielder | - | - | - |
| 20 | | Midfielder | - | - | - |
| 21 | | Midfielder | 38 | - | - |
| 36 | | Midfielder | 41 | - | - |
| 79 | | Midfielder | 41 | - | - |
| 97 | | Midfielder | 41 | 180 cm | 80 kg |
| - | | Midfielder | 39 | - | - |
| - | | Midfielder | 41 | 175 cm | 73 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Attacker | 40 | - | - |
| 99 | | Attacker | 39 | - | - |
| - | | Attacker | 42 | 175 cm | 70 kg |
Other positions
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 9 | | - | - | - | - |
| 13 | | - | - | - | - |
| 19 | | - | - | - | - |
| 48 | | - | - | - | - |