Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 19 | - | - |
| 10 | | Goalkeeper | 23 | - | - |
| 51 | | Goalkeeper | 25 | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Defender | 29 | - | - |
| 9 | | Defender | 24 | - | - |
| 12 | | Defender | 23 | - | - |
| 17 | | Defender | 23 | - | - |
| 29 | | Defender | 22 | - | - |
| 44 | | Defender | 29 | - | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Midfielder | 26 | 168 cm | 56 kg |
| 5 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 17 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 16 | | Midfielder | 20 | - | - |
| 27 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 30 | | Midfielder | 18 | - | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 6 | | Attacker | 24 | 162 cm | - |
| 7 | | Attacker | 20 | - | - |
| 8 | | Attacker | 24 | 158 cm | - |
| 22 | | Attacker | 26 | - | - |
| 28 | | Attacker | 22 | 158 cm | 58 kg |