Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 41 | 193 cm | - |
| 18 | | Goalkeeper | 38 | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 39 | - | - |
| 5 | | Defender | 40 | 184 cm | 82 kg |
| 6 | | Defender | 38 | 180 cm | 76 kg |
| 10 | | Defender | 39 | 180 cm | 76 kg |
| 14 | | Defender | 44 | 170 cm | 70 kg |
| 17 | | Defender | 41 | 182 cm | 75 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 4 | | Midfielder | 39 | 182 cm | 74 kg |
| 7 | | Midfielder | 38 | 175 cm | 74 kg |
| 8 | | Midfielder | 37 | 176 cm | 73 kg |
| 9 | | Midfielder | 38 | 182 cm | 75 kg |
| 12 | | Midfielder | 48 | 178 cm | 74 kg |
| 15 | | Midfielder | 37 | 180 cm | 75 kg |
| 19 | | Midfielder | 33 | 180 cm | 74 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 11 | | Attacker | 34 | 170 cm | 72 kg |
| 21 | | Attacker | 41 | 172 cm | 70 kg |
| 23 | | Attacker | 42 | 180 cm | 75 kg |