Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 22 | 175 cm | 73 kg |
| 18 | | Goalkeeper | 21 | 174 cm | 71 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 23 | 168 cm | 66 kg |
| 4 | | Defender | 22 | 183 cm | 77 kg |
| 5 | | Defender | 22 | 169 cm | 66 kg |
| 15 | | Defender | 22 | - | - |
| 19 | | Defender | 22 | - | - |
| - | | Defender | 21 | 170 cm | 75 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 6 | | Midfielder | 23 | 175 cm | 72 kg |
| 7 | | Midfielder | 22 | 175 cm | 75 kg |
| 8 | | Midfielder | 21 | 173 cm | 68 kg |
| 10 | | Midfielder | 20 | - | - |
| 12 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 13 | | Midfielder | 21 | 175 cm | 66 kg |
| 14 | | Midfielder | 22 | 175 cm | 72 kg |
| 16 | | Midfielder | 22 | 176 cm | 70 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 9 | | Attacker | 22 | - | - |
| 11 | | Attacker | 23 | 173 cm | 65 kg |
| 17 | | Attacker | 22 | - | - |
| 20 | | Attacker | 21 | 168 cm | 66 kg |