Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 25 | 192 cm | 68 kg |
| 1 | | Goalkeeper | 25 | 187 cm | 81 kg |
| 16 | | Goalkeeper | 24 | 192 cm | 85 kg |
| 22 | | Goalkeeper | 26 | 195 cm | 85 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 23 | 181 cm | 73 kg |
| 3 | | Defender | 25 | 183 cm | 75 kg |
| 4 | | Defender | 25 | 190 cm | 80 kg |
| 4 | | Defender | 24 | 198 cm | 85 kg |
| 5 | | Defender | 26 | 188 cm | 78 kg |
| 13 | | Defender | 26 | 194 cm | 77 kg |
| 13 | | Defender | 26 | - | - |
| 15 | | Defender | 26 | - | - |
| 15 | | Defender | 25 | 190 cm | 78 kg |
| 17 | | Defender | 25 | 177 cm | 60 kg |
| 19 | | Defender | 24 | 173 cm | 70 kg |
| 20 | | Defender | 25 | 182 cm | 72 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 6 | | Midfielder | 26 | 187 cm | 82 kg |
| 7 | | Midfielder | 24 | 176 cm | 65 kg |
| 10 | | Midfielder | 26 | 182 cm | 66 kg |
| 12 | | Midfielder | 25 | 187 cm | 77 kg |
| 14 | | Midfielder | 25 | 178 cm | 63 kg |
| 18 | | Midfielder | 22 | 192 cm | 77 kg |
| 20 | | Midfielder | 25 | 175 cm | 75 kg |
| 20 | | Midfielder | 24 | 180 cm | 76 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 8 | | Attacker | 25 | 181 cm | 68 kg |
| 9 | | Attacker | 25 | 190 cm | 81 kg |
| 9 | | Attacker | 24 | 174 cm | 68 kg |
| 9 | | Attacker | 22 | 186 cm | 83 kg |
| 10 | | Attacker | 26 | 175 cm | 65 kg |
| 11 | | Attacker | 26 | 184 cm | 79 kg |
| 11 | | Attacker | 25 | 179 cm | 70 kg |
| 11 | | Attacker | 23 | 191 cm | 86 kg |
| 12 | | Attacker | 22 | 176 cm | 69 kg |
| 14 | | Attacker | 26 | 183 cm | 68 kg |
| 17 | | Attacker | 26 | 190 cm | 76 kg |
| 21 | | Attacker | 26 | 188 cm | 72 kg |