Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 21 | 186 cm | 85 kg |
| 12 | | Goalkeeper | 20 | 187 cm | 77 kg |
| 22 | | Goalkeeper | 20 | 180 cm | 80 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 21 | 189 cm | 77 kg |
| 3 | | Defender | 20 | 185 cm | 75 kg |
| 4 | | Defender | 20 | 180 cm | 78 kg |
| 5 | | Defender | 20 | 185 cm | 86 kg |
| 15 | | Defender | 21 | 191 cm | 93 kg |
| 21 | | Defender | 21 | 182 cm | 71 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 6 | | Midfielder | 19 | 190 cm | 79 kg |
| 7 | | Midfielder | 20 | - | - |
| 13 | | Midfielder | 20 | 176 cm | 72 kg |
| 14 | | Midfielder | 20 | 175 cm | 65 kg |
| 17 | | Midfielder | 20 | 176 cm | 74 kg |
| 18 | | Midfielder | 20 | 175 cm | 76 kg |
| 19 | | Midfielder | 24 | 178 cm | 75 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 8 | | Attacker | 21 | 170 cm | 68 kg |
| 9 | | Attacker | 20 | 189 cm | 85 kg |
| 10 | | Attacker | 20 | 174 cm | 75 kg |
| 11 | | Attacker | 20 | 179 cm | 70 kg |
| 16 | | Attacker | 21 | 189 cm | 80 kg |
| 20 | | Attacker | 19 | 175 cm | 68 kg |
| 23 | | Attacker | 21 | 179 cm | 75 kg |