Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 18 | - | - |
| 23 | | Goalkeeper | 17 | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 20 | - | - |
| 2 | | Defender | 20 | - | - |
| 3 | | Defender | 18 | - | - |
| 4 | | Defender | 20 | 179 cm | - |
| 4 | | Defender | 18 | - | - |
| 5 | | Defender | 20 | - | - |
| 12 | | Defender | 19 | - | - |
| 12 | | Defender | 19 | - | - |
| 13 | | Defender | 20 | - | - |
| 17 | | Defender | 19 | - | - |
| 20 | | Defender | 20 | 178 cm | 70 kg |
| 21 | | Defender | 19 | - | - |
| 22 | | Defender | 18 | - | - |
| - | | Defender | 19 | - | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Midfielder | 19 | 174 cm | - |
| 6 | | Midfielder | 18 | - | - |
| 6 | | Midfielder | 20 | 180 cm | 75 kg |
| 7 | | Midfielder | 20 | 169 cm | - |
| 8 | | Midfielder | 19 | 191 cm | 80 kg |
| 10 | | Midfielder | 20 | 187 cm | - |
| 13 | | Midfielder | 18 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 17 | - | - |
| 15 | | Midfielder | 18 | - | - |
| 19 | | Midfielder | 18 | - | - |
| 19 | | Midfielder | 20 | - | - |
| 21 | | Midfielder | 18 | - | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | 19 | 173 cm | 74 kg |
| 8 | | Attacker | 18 | - | - |
| 9 | | Attacker | 17 | - | - |
| 10 | | Attacker | 20 | - | - |
| 11 | | Attacker | 20 | - | - |
| 11 | | Attacker | 20 | 182 cm | 78 kg |
| 14 | | Attacker | 19 | - | - |
| 17 | | Attacker | 17 | - | - |
| 18 | | Attacker | 21 | - | - |
| 22 | | Attacker | 19 | - | - |
| 15 | | Forward | 19 | - | - |
Other positions
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 5 | | - | - | - | - |
| 9 | | - | - | - | - |
| 16 | | - | - | - | - |