Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 27 | 198 cm | 90 kg |
| 1 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 24 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 24 | - | - |
| - | | Goalkeeper | 25 | 188 cm | 77 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 30 | 175 cm | 72 kg |
| 2 | | Defender | 24 | - | - |
| 2 | | Defender | 23 | - | - |
| 2 | | Defender | 22 | - | - |
| 3 | | Defender | 23 | 178 cm | - |
| 5 | | Defender | 25 | 193 cm | 77 kg |
| 5 | | Defender | 23 | 195 cm | - |
| 5 | | Defender | 35 | 188 cm | 83 kg |
| 5 | | Defender | 27 | 185 cm | - |
| 6 | | Defender | 26 | 181 cm | 75 kg |
| 6 | | Defender | 26 | 184 cm | 78 kg |
| 8 | | Defender | 22 | 188 cm | - |
| 16 | | Defender | 23 | 181 cm | - |
| 16 | | Defender | 22 | - | - |
| 16 | | Defender | 21 | - | - |
| 17 | | Defender | 22 | 188 cm | 78 kg |
| - | | Defender | 22 | 182 cm | 63 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Midfielder | 23 | 183 cm | - |
| 4 | | Midfielder | 24 | 173 cm | - |
| 4 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 8 | | Midfielder | 25 | 180 cm | 64 kg |
| 8 | | Midfielder | 36 | 169 cm | 71 kg |
| 10 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 15 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 15 | | Midfielder | 23 | 177 cm | - |
| 15 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 17 | | Midfielder | 22 | - | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | 23 | - | - |
| 7 | | Attacker | 22 | 174 cm | - |
| 9 | | Attacker | 26 | 188 cm | 78 kg |
| 10 | | Attacker | 24 | - | - |
| 10 | | Attacker | 34 | 180 cm | 71 kg |
| 17 | | Attacker | 23 | - | - |
| 17 | | Attacker | 21 | - | - |
| 18 | | Attacker | 22 | 185 cm | - |