Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 21 | - | - |
| 22 | | Goalkeeper | 36 | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Defender | - | - | - |
| 3 | | Defender | 27 | - | - |
| 13 | | Defender | 36 | - | - |
| 14 | | Defender | 24 | - | - |
| 17 | | Defender | 24 | - | - |
| 19 | | Defender | 24 | - | - |
| 77 | | Defender | 31 | - | - |
| - | | Defender | 21 | 193 cm | 80 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 5 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 8 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 8 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 10 | | Midfielder | 33 | - | - |
| 12 | | Midfielder | 31 | - | - |
| 15 | | Midfielder | - | - | - |
| 20 | | Midfielder | 28 | - | - |
| 21 | | Midfielder | 32 | - | - |
| 23 | | Midfielder | 24 | 175 cm | 68 kg |
| 29 | | Midfielder | 28 | 175 cm | 70 kg |
| 99 | | Midfielder | 36 | - | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 4 | | Attacker | 28 | - | - |
| 19 | | Attacker | 24 | - | - |
| 52 | | Attacker | 29 | - | - |
Other positions
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | - | - | - | - |
| 11 | | - | - | - | - |