Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 25 | 187 cm | 82 kg |
| 31 | | Goalkeeper | 27 | 182 cm | 82 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 30 | 165 cm | 63 kg |
| 4 | | Defender | 28 | 172 cm | 72 kg |
| 13 | | Defender | 29 | 178 cm | 71 kg |
| 20 | | Defender | 29 | 172 cm | 71 kg |
| 33 | | Defender | 26 | 180 cm | 70 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 6 | | Midfielder | 33 | 171 cm | 64 kg |
| 14 | | Midfielder | 32 | 175 cm | 67 kg |
| 19 | | Midfielder | 25 | 164 cm | 60 kg |
| 22 | | Midfielder | 33 | 170 cm | 62 kg |
| 23 | | Midfielder | 30 | 172 cm | 68 kg |
| 25 | | Midfielder | 21 | 178 cm | 71 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Attacker | 29 | 176 cm | 70 kg |
| 9 | | Attacker | 25 | 175 cm | 72 kg |
| 10 | | Attacker | 26 | - | - |
| 18 | | Attacker | 37 | 174 cm | 65 kg |
| 29 | | Attacker | 28 | 167 cm | 71 kg |