Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 26 | 206 cm | 98 kg |
| 1 | | Goalkeeper | 26 | 185 cm | 80 kg |
| 13 | | Goalkeeper | 25 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 23 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 21 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 21 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 22 | 183 cm | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 22 | - | - |
| 2 | | Defender | 21 | 193 cm | 80 kg |
| 2 | | Defender | 24 | - | - |
| 3 | | Defender | 24 | - | - |
| 3 | | Defender | 24 | 178 cm | 72 kg |
| 5 | | Defender | 22 | 190 cm | 78 kg |
| 5 | | Defender | 23 | 185 cm | 78 kg |
| 6 | | Defender | 23 | 185 cm | 68 kg |
| 12 | | Defender | 25 | 188 cm | - |
| 12 | | Defender | 22 | - | - |
| 13 | | Defender | 21 | - | - |
| 14 | | Defender | 23 | 187 cm | 77 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 4 | | Midfielder | 26 | 176 cm | 64 kg |
| 5 | | Midfielder | 24 | 175 cm | 68 kg |
| 8 | | Midfielder | 28 | 184 cm | 76 kg |
| 8 | | Midfielder | 39 | 188 cm | 76 kg |
| 8 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 10 | | Midfielder | 24 | 178 cm | 73 kg |
| 10 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 22 | 177 cm | 73 kg |
| 12 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 22 | 180 cm | - |
| 15 | | Midfielder | - | - | - |
| 15 | | Midfielder | 23 | 180 cm | 70 kg |
| 15 | | Midfielder | 23 | 178 cm | 72 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | 23 | 175 cm | 76 kg |
| 9 | | Attacker | 24 | 183 cm | - |
| 11 | | Attacker | 32 | 193 cm | 85 kg |
| 12 | | Attacker | 24 | 187 cm | 71 kg |
| 12 | | Attacker | 23 | 181 cm | - |
| 15 | | Attacker | 21 | - | - |
| 16 | | Attacker | 21 | 183 cm | 78 kg |
| 16 | | Attacker | 23 | - | - |
| 16 | | Attacker | 25 | 184 cm | 75 kg |
| - | | Attacker | 22 | 193 cm | 70 kg |