Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 21 | 189 cm | 88 kg |
| 12 | | Goalkeeper | 20 | 189 cm | 89 kg |
| 22 | | Goalkeeper | 19 | 192 cm | 80 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 20 | 175 cm | - |
| 3 | | Defender | 21 | 198 cm | 87 kg |
| 4 | | Defender | 20 | 195 cm | 85 kg |
| 5 | | Defender | 20 | 185 cm | 76 kg |
| 6 | | Defender | 21 | 174 cm | 76 kg |
| 13 | | Defender | 21 | 180 cm | 73 kg |
| 14 | | Defender | 21 | 189 cm | 94 kg |
| 15 | | Defender | 20 | 193 cm | 81 kg |
| 16 | | Defender | 21 | 181 cm | 79 kg |
| 20 | | Defender | 19 | 187 cm | 82 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 8 | | Midfielder | 20 | 179 cm | 68 kg |
| 10 | | Midfielder | 20 | 173 cm | 73 kg |
| 17 | | Midfielder | 20 | 179 cm | 75 kg |
| 18 | | Midfielder | 20 | 173 cm | 72 kg |
| 23 | | Midfielder | 20 | 183 cm | 79 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | 19 | 187 cm | 81 kg |
| 9 | | Attacker | 21 | 188 cm | 74 kg |
| 11 | | Attacker | 21 | 193 cm | 71 kg |
| 19 | | Attacker | 19 | 195 cm | 88 kg |
| 21 | | Attacker | 21 | 181 cm | 82 kg |