Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 22 | 180 cm | 77 kg |
| 12 | | Goalkeeper | 25 | 181 cm | 84 kg |
| 23 | | Goalkeeper | 24 | 184 cm | 77 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 25 | 180 cm | 75 kg |
| 3 | | Defender | 24 | 172 cm | 68 kg |
| 5 | | Defender | 24 | 187 cm | 83 kg |
| 6 | | Defender | 23 | 188 cm | 83 kg |
| 14 | | Defender | 23 | 177 cm | 66 kg |
| 20 | | Defender | 24 | 190 cm | 71 kg |
| 22 | | Defender | 23 | 184 cm | 70 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 4 | | Midfielder | 23 | 171 cm | 72 kg |
| 10 | | Midfielder | 23 | 167 cm | 63 kg |
| 11 | | Midfielder | 23 | 175 cm | 69 kg |
| 13 | | Midfielder | 24 | 181 cm | 77 kg |
| 15 | | Midfielder | 24 | 181 cm | 77 kg |
| 16 | | Midfielder | 21 | 171 cm | 67 kg |
| 18 | | Midfielder | 22 | 184 cm | 81 kg |
| 19 | | Midfielder | 24 | 176 cm | 76 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | 23 | 170 cm | 61 kg |
| 9 | | Attacker | 24 | 178 cm | 80 kg |
| 17 | | Attacker | 23 | 162 cm | 62 kg |
| 21 | | Attacker | 18 | 184 cm | 78 kg |