Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 22 | 180 cm | 77 kg |
| 12 | | Goalkeeper | 23 | 184 cm | 88 kg |
| 23 | | Goalkeeper | 19 | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 23 | 177 cm | 66 kg |
| 3 | | Defender | 23 | 188 cm | 83 kg |
| 6 | | Defender | 21 | 191 cm | 83 kg |
| 13 | | Defender | 22 | 174 cm | 78 kg |
| 14 | | Defender | 22 | 180 cm | 83 kg |
| 18 | | Defender | 22 | 172 cm | 65 kg |
| 21 | | Defender | 21 | 167 cm | 70 kg |
| 22 | | Defender | 21 | 164 cm | 60 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 4 | | Midfielder | 23 | 171 cm | 72 kg |
| 5 | | Midfielder | 21 | 176 cm | 75 kg |
| 8 | | Midfielder | 22 | 174 cm | 65 kg |
| 10 | | Midfielder | 22 | 167 cm | 63 kg |
| 11 | | Midfielder | 23 | 171 cm | 72 kg |
| 16 | | Midfielder | 23 | 176 cm | 77 kg |
| 19 | | Midfielder | 22 | 184 cm | 81 kg |
| 20 | | Midfielder | 23 | 165 cm | 67 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | 23 | 170 cm | 61 kg |
| 9 | | Attacker | 18 | 184 cm | 78 kg |
| 15 | | Attacker | 21 | 187 cm | 76 kg |
| 17 | | Attacker | 22 | 179 cm | 67 kg |