Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 24 | 189 cm | - |
| 1 | | Goalkeeper | 30 | 186 cm | 74 kg |
| 1 | | Goalkeeper | 36 | 188 cm | 90 kg |
| 1 | | Goalkeeper | 25 | 191 cm | 77 kg |
| 13 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 21 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 23 | - | - |
| 14 | | Goalkeeper | 21 | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 23 | - | - |
| 3 | | Defender | 20 | - | - |
| 3 | | Defender | 27 | 174 cm | 72 kg |
| 3 | | Defender | 26 | 175 cm | 56 kg |
| 3 | | Defender | 26 | - | - |
| 5 | | Defender | 23 | 187 cm | - |
| 5 | | Defender | 26 | 188 cm | 78 kg |
| 5 | | Defender | 23 | 183 cm | - |
| 5 | | Defender | 22 | - | - |
| 6 | | Defender | 33 | 186 cm | - |
| 7 | | Defender | 23 | - | - |
| 14 | | Defender | - | - | - |
| 15 | | Defender | 22 | 188 cm | - |
| 17 | | Defender | 25 | 184 cm | 73 kg |
| - | | Defender | 23 | - | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Midfielder | 21 | 185 cm | - |
| 3 | | Midfielder | 24 | 178 cm | 72 kg |
| 4 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 4 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 6 | | Midfielder | 23 | 182 cm | - |
| 7 | | Midfielder | 31 | 182 cm | 68 kg |
| 7 | | Midfielder | 21 | 182 cm | 68 kg |
| 8 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 8 | | Midfielder | 25 | 180 cm | 71 kg |
| 9 | | Midfielder | 33 | 171 cm | 64 kg |
| 10 | | Midfielder | 27 | 183 cm | 76 kg |
| 10 | | Midfielder | 33 | 186 cm | 82 kg |
| 10 | | Midfielder | 25 | 185 cm | 76 kg |
| 10 | | Midfielder | 26 | 185 cm | 75 kg |
| 11 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 12 | | Midfielder | 26 | 183 cm | 70 kg |
| 12 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 12 | | Midfielder | 25 | 178 cm | 74 kg |
| 14 | | Midfielder | 21 | 175 cm | 70 kg |
| 14 | | Midfielder | - | - | - |
| 14 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 15 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 15 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 15 | | Midfielder | - | - | - |
| 16 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 16 | | Midfielder | 20 | 188 cm | 73 kg |
| 16 | | Midfielder | 21 | - | - |
| - | | Midfielder | 22 | - | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 8 | | Attacker | 27 | 178 cm | 78 kg |
| 9 | | Attacker | 24 | - | - |
| 9 | | Attacker | 24 | 191 cm | - |
| 9 | | Attacker | 23 | - | - |
| 11 | | Attacker | 25 | - | - |
| 14 | | Attacker | 23 | - | - |
| 16 | | Attacker | 22 | - | - |