Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 41 | | Goalkeeper | 24 | - | - |
| 55 | | Goalkeeper | 38 | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 4 | | Defender | 39 | 187 cm | 78 kg |
| 6 | | Defender | 24 | - | - |
| 7 | | Defender | - | - | - |
| 22 | | Defender | 25 | 168 cm | - |
| 35 | | Defender | 37 | - | - |
| 58 | | Defender | 27 | 174 cm | - |
| 83 | | Defender | - | - | - |
| 97 | | Defender | 28 | - | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 5 | | Midfielder | 32 | - | - |
| 10 | | Midfielder | 34 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 26 | | Midfielder | 35 | - | - |
| 39 | | Midfielder | - | - | - |
| 53 | | Midfielder | 29 | - | - |
| 61 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 71 | | Midfielder | 31 | - | - |
| 76 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 88 | | Midfielder | 24 | 174 cm | 70 kg |
| 99 | | Midfielder | 20 | 184 cm | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 9 | | Attacker | 28 | 180 cm | 74 kg |
| 39 | | Attacker | 37 | 190 cm | - |
| 99 | | Attacker | - | - | - |
Other positions
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | - | - | - | - |