Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 25 | 193 cm | - |
| 12 | | Goalkeeper | 24 | 192 cm | - |
| 12 | | Goalkeeper | 24 | 185 cm | 78 kg |
| 16 | | Goalkeeper | 24 | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 26 | 173 cm | 78 kg |
| 3 | | Defender | 23 | 189 cm | - |
| 3 | | Defender | 25 | 189 cm | 80 kg |
| 4 | | Defender | 25 | 182 cm | - |
| 5 | | Defender | 25 | - | - |
| 11 | | Defender | 25 | - | - |
| 18 | | Defender | 25 | - | - |
| 19 | | Defender | 24 | 183 cm | 73 kg |
| 21 | | Defender | 25 | 176 cm | - |
| 22 | | Defender | 24 | - | - |
| 22 | | Defender | 24 | - | - |
| 23 | | Defender | 24 | 187 cm | 84 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 6 | | Midfielder | 23 | 176 cm | - |
| 7 | | Midfielder | 25 | 179 cm | - |
| 8 | | Midfielder | 24 | 187 cm | - |
| 13 | | Midfielder | 25 | 176 cm | - |
| 13 | | Midfielder | 23 | 175 cm | 60 kg |
| 14 | | Midfielder | 25 | 178 cm | 70 kg |
| 14 | | Midfielder | 24 | 180 cm | 82 kg |
| 15 | | Midfielder | 23 | 171 cm | 76 kg |
| 17 | | Midfielder | 25 | 182 cm | - |
| 18 | | Midfielder | 25 | 191 cm | 82 kg |
| 19 | | Midfielder | 23 | 194 cm | 79 kg |
| 23 | | Midfielder | 25 | 175 cm | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 6 | | Attacker | 25 | 180 cm | - |
| 9 | | Attacker | 23 | 184 cm | 72 kg |
| 10 | | Attacker | 24 | 186 cm | - |
| 14 | | Attacker | 25 | 179 cm | - |
| 15 | | Attacker | 26 | 186 cm | 70 kg |
| 20 | | Attacker | 25 | 188 cm | 84 kg |
| 21 | | Attacker | 22 | 188 cm | - |
| 22 | | Attacker | 25 | 185 cm | - |