Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 28 | 183 cm | 80 kg |
| 21 | | Goalkeeper | 28 | 194 cm | 97 kg |
| 23 | | Goalkeeper | 27 | 189 cm | 71 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 27 | 183 cm | 74 kg |
| 3 | | Defender | 28 | 182 cm | 70 kg |
| 4 | | Defender | 28 | 177 cm | 69 kg |
| 5 | | Defender | 28 | 179 cm | 71 kg |
| 12 | | Defender | 25 | - | - |
| 20 | | Defender | 28 | 168 cm | 61 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 6 | | Midfielder | 27 | 179 cm | 68 kg |
| 8 | | Midfielder | 27 | 173 cm | 68 kg |
| 10 | | Midfielder | 28 | 183 cm | 77 kg |
| 14 | | Midfielder | 26 | 186 cm | 80 kg |
| 17 | | Midfielder | 28 | 178 cm | 71 kg |
| 18 | | Midfielder | 26 | 168 cm | 61 kg |
| 19 | | Midfielder | 28 | 174 cm | 61 kg |
| 22 | | Midfielder | 25 | - | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | 26 | 176 cm | 66 kg |
| 9 | | Attacker | 28 | 172 cm | 60 kg |
| 11 | | Attacker | 29 | 173 cm | 70 kg |
| 13 | | Attacker | 28 | 177 cm | 71 kg |
| 15 | | Attacker | 28 | 185 cm | 73 kg |
| 16 | | Attacker | 28 | 177 cm | 74 kg |