Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 46 | 188 cm | 85 kg |
| 35 | | Goalkeeper | 32 | 196 cm | 88 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Defender | 32 | 184 cm | 79 kg |
| 4 | | Defender | 46 | 186 cm | 81 kg |
| 6 | | Defender | 42 | 185 cm | 79 kg |
| 13 | | Defender | 45 | 180 cm | 83 kg |
| 18 | | Defender | 38 | 184 cm | 74 kg |
| 19 | | Defender | 33 | 181 cm | 67 kg |
| 24 | | Defender | 46 | 183 cm | 77 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Midfielder | 43 | 179 cm | 72 kg |
| 8 | | Midfielder | 40 | 168 cm | 67 kg |
| 10 | | Midfielder | 37 | 174 cm | 68 kg |
| 16 | | Midfielder | 32 | 182 cm | 74 kg |
| 21 | | Midfielder | 37 | 177 cm | 72 kg |
| 26 | | Midfielder | 42 | 174 cm | 73 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 9 | | Attacker | 39 | 178 cm | 69 kg |
| 14 | | Attacker | 38 | - | - |
| 20 | | Attacker | 35 | 185 cm | 79 kg |