Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Goalkeeper | 31 | 193 cm | 90 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Defender | 25 | 179 cm | 68 kg |
| - | | Defender | 26 | 176 cm | 72 kg |
| - | | Defender | 29 | 193 cm | 76 kg |
| - | | Defender | 27 | 183 cm | 72 kg |
| - | | Defender | 25 | 194 cm | 88 kg |
| - | | Defender | 32 | 184 cm | 80 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Midfielder | 31 | 183 cm | 76 kg |
| - | | Midfielder | 30 | - | - |
| - | | Midfielder | 25 | 174 cm | 67 kg |
| - | | Midfielder | 35 | 175 cm | 64 kg |
| - | | Midfielder | 31 | 180 cm | 70 kg |
| - | | Midfielder | 30 | 178 cm | 70 kg |
| - | | Midfielder | 36 | 169 cm | - |
| - | | Midfielder | 28 | 178 cm | 70 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Attacker | 26 | 178 cm | 71 kg |
| - | | Attacker | 27 | 189 cm | 80 kg |
| - | | Attacker | 27 | 181 cm | 77 kg |
| - | | Attacker | 27 | 192 cm | 88 kg |