Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 30 | | Goalkeeper | 35 | 187 cm | 82 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Defender | 27 | - | - |
| 4 | | Defender | 26 | - | - |
| 14 | | Defender | 28 | - | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 5 | | Midfielder | 29 | - | - |
| 6 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 7 | | Midfielder | 36 | - | - |
| 10 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 20 | | Midfielder | 33 | - | - |
| 22 | | Midfielder | 27 | - | - |
| 23 | | Midfielder | 37 | - | - |
| 27 | | Midfielder | 34 | - | - |
| 42 | | Midfielder | 34 | - | - |
| 44 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 77 | | Midfielder | - | - | - |
| 77 | | Midfielder | - | - | - |
| 90 | | Midfielder | 27 | - | - |
| 99 | | Midfielder | 37 | - | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 8 | | Attacker | 38 | - | - |
| 9 | | Attacker | 31 | - | - |
| 11 | | Attacker | 44 | 180 cm | - |
Other positions
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 18 | | - | - | - | - |
| 19 | | - | - | - | - |
| 44 | | - | - | - | - |