Club Rankings Worldwide
Club Rankings Worldwide — this page includes Menzel Bourguiba, USC Rohrbach and Bevel.
| # | Team | Pts | Country | Chg |
|---|---|---|---|---|
| #7501 | 1310 | -6 | ||
| #7502 | 1310 | +31 | ||
| #7503 | 1310 | +4 | ||
| #7504 | 1310 | +9 | ||
| #7505 | 1309 | +8 | ||
| #7506 | 1309 | -45 | ||
| #7507 | 1309 | +118 | ||
| #7508 | 1309 | +8 | ||
| #7509 | 1309 | +9 | ||
| #7510 | 1309 | -12 | ||
| #7511 | 1309 | +16 | ||
| #7512 | 1308 | -5 | ||
| #7513 | 1308 | +22 | ||
| #7514 | 1308 | +34 | ||
| #7515 | 1308 | -11 | ||
| #7516 | 1307 | +16 | ||
| #7517 | 1307 | -27 | ||
| #7518 | 1307 | +5 | ||
| #7519 | 1307 | +1 | ||
| #7520 | 1307 | 0 | ||
| #7521 | 1307 | +2 | ||
| #7522 | 1307 | -9 | ||
| #7523 | 1306 | +6 | ||
| #7524 | 1306 | +187 | ||
| #7525 | 1306 | -91 | ||
| #7526 | 1306 | -5 | ||
| #7527 | 1306 | -15 | ||
| #7528 | 1305 | -11 | ||
| #7529 | 1305 | -7 | ||
| #7530 | 1305 | +27 | ||
| #7531 | 1305 | +5 | ||
| #7532 | 1305 | +26 | ||
| #7533 | 1305 | -10 | ||
| #7534 | 1305 | -9 | ||
| #7535 | 1305 | +2 | ||
| #7536 | 1305 | -6 | ||
| #7537 | 1305 | +4 | ||
| #7538 | 1305 | +4 | ||
| #7539 | 1304 | +28 | ||
| #7540 | 1304 | +29 | ||
| #7541 | 1304 | -16 | ||
| #7542 | 1304 | +46 | ||
| #7543 | 1304 | +22 | ||
| #7544 | 1303 | +3 | ||
| #7545 | 1303 | -11 | ||
| #7546 | 1303 | 0 | ||
| #7547 | 1303 | +7 | ||
| #7548 | 1303 | +16 | ||
| #7549 | 1303 | -3 | ||
| #7550 | 1303 | -4 |

















































