Club Rankings in Brazil
Club Rankings in Brazil — this page includes São Paulo Crystal, Águia Negra and Frei Paulistano.
| # | Team | Pts | Country | WR | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| #351 | 1440 | #5311 | -15 | ||
| #352 | 1440 | #5323 | -2 | ||
| #353 | 1439 | #5327 | -48 | ||
| #354 | 1439 | #5346 | -5 | ||
| #355 | 1438 | #5361 | -43 | ||
| #356 | 1432 | #5488 | -15 | ||
| #357 | 1430 | #5546 | -2 | ||
| #358 | 1429 | #5557 | -26 | ||
| #359 | 1429 | #5562 | -16 | ||
| #360 | 1429 | #5572 | +15 | ||
| #361 | 1428 | #5581 | +12 | ||
| #362 | 1427 | #5597 | -162 | ||
| #363 | 1426 | #5638 | -7 | ||
| #364 | 1426 | #5643 | -45 | ||
| #365 | 1425 | #5674 | -28 | ||
| #366 | 1424 | #5699 | -13 | ||
| #367 | 1424 | #5713 | -23 | ||
| #368 | 1421 | #5802 | -56 | ||
| #369 | 1420 | #5809 | -37 | ||
| #370 | 1418 | #5865 | -12 | ||
| #371 | 1416 | #5910 | +41 | ||
| #372 | 1415 | #5941 | -166 | ||
| #373 | 1415 | #5943 | -19 | ||
| #374 | 1414 | #5956 | -12 | ||
| #375 | 1413 | #5973 | +6 | ||
| #376 | 1413 | #5981 | +58 | ||
| #377 | 1412 | #6007 | +169 | ||
| #378 | 1411 | #6011 | +5 | ||
| #379 | 1411 | #6016 | +55 | ||
| #380 | 1409 | #6059 | +9 | ||
| #381 | 1404 | #6155 | -67 | ||
| #382 | 1404 | #6162 | +5 | ||
| #383 | 1404 | #6164 | -48 | ||
| #384 | 1404 | #6166 | -9 | ||
| #385 | 1403 | #6183 | -23 | ||
| #386 | 1403 | #6192 | -88 | ||
| #387 | 1402 | #6200 | -31 | ||
| #388 | 1402 | #6201 | +55 | ||
| #389 | 1402 | #6208 | -67 | ||
| #390 | 1399 | #6278 | -12 | ||
| #391 | 1397 | #6312 | -46 | ||
| #392 | 1396 | #6317 | -12 | ||
| #393 | 1395 | #6353 | -6 | ||
| #394 | 1394 | #6373 | -261 | ||
| #395 | 1392 | #6419 | -59 | ||
| #396 | 1391 | #6422 | -17 | ||
| #397 | 1391 | #6423 | +16 | ||
| #398 | 1390 | #6458 | +8 | ||
| #399 | 1388 | #6483 | -208 | ||
| #400 | 1387 | #6509 | +1 |

















































