🕒 20:51
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#2951 جيمهاي سيتي 1546.71 كوريا الجنوبية 136
#2952 كورزون أشتون 1546.68 إنجلترا 9
#2953 هبوعيل هرتسليا 1546.54 إسرائيل 7
#2954 ماكيدونيكوس نيا بوليس 1546.53 اليونان -106
#2955 باراديسو 1546.49 سويسرا -5
#2956 مارومو جالانتس 1546.48 جنوب أفريقيا 5
#2957 أليانزا 1546.46 السلفادور 62
#2958 آيك أثينا 2 1546.45 اليونان 5
#2959 ساكاوينينسي 1546.40 البرتغال 4
#2960 داينافا 1546.38 ليتوانيا 3
#2961 ميل-موغان 1546.36 أذربيجان -136
#2962 سسفغ فيلبرت 1546.36 ألمانيا -178
#2963 ريفر بليت 1546.34 أوروغواي -228
#2964 كلوب-04 1546.33 فنلندا 234
#2965 كايزر تشيفز 1546.30 جنوب أفريقيا 0
#2966 نويا 1546.21 إسبانيا 3
#2967 أركوناتيسي 1546.16 إيطاليا 4
#2968 فييخه فلينسبورغ 1546.10 ألمانيا 4
#2969 كارافاجيو 1546.02 البرازيل 5
#2970 أولاريا 1545.96 البرازيل 6
#2971 فيسلا بلوك II 1545.95 بولندا 6
#2972 بوكيل 1545.95 الجبل الأسود 47
#2973 كاماشا 1545.94 البرتغال -269
#2974 إل باسو لوكوموتيف 1545.93 الولايات المتحدة الأمريكية -89
#2975 أوترانت-أوليمبيك 1545.90 الجبل الأسود 87
#2976 بي إس جي كيمي لايبزيغ 1545.89 ألمانيا 2
#2977 بتيرجالكا 1545.88 سلوفاكيا -277
#2978 دهوك 1545.88 العراق 0
#2979 إن إف كيه مينسك 1545.85 بيلاروس 1
#2980 روسيلار دايسل 1545.76 بلجيكا 3
#2981 فيجليني 1545.74 إيطاليا 3
#2982 هايدوك ديفوش 1545.71 صربيا 4
#2983 ساباديل الثاني 1545.65 إسبانيا 5
#2984 فيكتوريا برلين 1545.64 ألمانيا 5
#2985 كولادو فيلالبا 1545.61 إسبانيا 6
#2986 بويرو 1545.57 إسبانيا 5
#2987 تورك ميتال 1963 1545.56 تركيا 6
#2988 بوزو أليغري 1545.55 البرازيل 7
#2989 جيبو 1545.50 فنلندا -268
#2990 زويرا 1545.48 إسبانيا 6
#2991 أفتوريلدينج 1545.39 آيسلندا 48
#2992 أفوين أو سي سي 1545.37 فرنسا 7
#2993 تريليسساك 1545.31 فرنسا 7
#2994 جوفنتود إيفورا 1545.28 البرتغال 8
#2995 بريمافيرا إم جي 1545.26 البرازيل 10
#2996 في إس كي آرهوس 1545.25 الدنمارك -31
#2997 البكيرية 1545.24 المملكة العربية السعودية 7
#2998 ترينيتس 1545.22 التشيك 67
#2999 موانجثونج يونايتد 1545.15 تايلاند 98
#3000 إنفرنيس كالدونيان ثيسل 1545.10 اسكتلندا -307
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65