🕒 08:34
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#101 تولوز 1829.38 فرنسا 0
#102 دينامو كييف 1829.37 أوكرانيا 0
#103 1899 هوفنهايم 1829.26 ألمانيا 0
#104 ريد بول سالزبورغ 1828.92 النمسا 0
#105 خيتافي 1828.76 إسبانيا 0
#106 1. إف سي كولن 1828.45 ألمانيا 0
#107 سبارتاك موسكو 1828.11 روسيا 0
#108 ساسولو 1826.25 إيطاليا 0
#109 جيرونا 1825.99 إسبانيا 0
#110 أودينيزي 1823.93 إيطاليا 0
#111 بشكتاش 1823.49 تركيا 0
#112 سبارتا براغ 1822.39 التشيك 0
#113 دينامو 1822.06 روسيا 0
#114 نادي بازل 1893 1820.80 سويسرا 0
#115 ليغانيس 1819.82 إسبانيا 0
#116 إف سي ميتيلاند 1819.78 الدنمارك 0
#117 لوكوموتيف 1819.56 روسيا 0
#118 باناثينايكوس 1819.52 اليونان 0
#119 أوكسير 1819.32 فرنسا 0
#120 غيماريش 1819.13 البرتغال 0
#121 إف سي سانت باولي 1818.92 ألمانيا 0
#122 مكابي تل أبيب 1818.69 إسرائيل 0
#123 لوريان 1817.50 فرنسا 0
#124 1. إف سي هايدنهايم 1817.47 ألمانيا 1
#125 فيرينكفاروسي تي سي 1817.47 المجر -1
#126 بافوس 1816.70 قبرص 0
#127 بارما 1816.41 إيطاليا 0
#128 شيفيلد يونايتد 1816.12 إنجلترا 0
#129 ليستر 1815.92 إنجلترا 0
#130 هاماربي 1815.84 السويد 0
#131 ليفانتي 1814.86 إسبانيا 0
#132 هـ.ن.ك رييكا 1814.61 كرواتيا 0
#133 ميتز 1813.14 فرنسا 0
#134 باوك 1812.04 اليونان 0
#135 كالياري 1811.73 إيطاليا 0
#136 أنتويرب 1811.26 بلجيكا 0
#137 ريمس 1810.75 فرنسا 0
#138 راكوف تشيستوخوفا 1810.55 بولندا 0
#139 أيك لارنكا 1810.54 قبرص 0
#140 برمنغهام 1810.35 إنجلترا 0
#141 إلتشي 1810.06 إسبانيا 0
#142 بي إس سي يونغ بويز 1809.47 سويسرا 0
#143 فيرونا 1809.42 إيطاليا 0
#144 أوفييدو 1809.28 إسبانيا 0
#145 هامبورغر إس في 1809.01 ألمانيا 0
#146 طرابزون سبور 1808.36 تركيا 0
#147 باريس إف سي 1807.80 فرنسا 0
#148 فورتونا دوسلدورف 1807.49 ألمانيا 0
#149 أيك أثينا 1807.33 اليونان 0
#150 إمبولي 1807.15 إيطاليا 0
1 2 3 4 5 6 7 8