
الولايات المتحدة الأمريكية
دوري البطولة الأمريكي
الموسم: 2024
الترتيب
Eastern Conference
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 4 | 6 | 43 | 76 | |
| 2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 33 | 64 | |
| 3 | 34 | 15 | 11 | 8 | 14 | 56 | |
| 4 | 34 | 14 | 9 | 11 | -1 | 51 | |
| 5 | 34 | 12 | 15 | 7 | 15 | 51 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 9 | 50 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 13 | 48 | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 11 | 48 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | -7 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | -13 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 5 | 42 | |
| 12 | 34 | 3 | 2 | 29 | -63 | 11 |
Western Conference
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 5 | 11 | 2 | 59 | |
| 2 | 34 | 15 | 7 | 12 | 8 | 52 | |
| 3 | 34 | 14 | 9 | 11 | 11 | 51 | |
| 4 | 34 | 13 | 11 | 10 | 3 | 50 | |
| 5 | 34 | 13 | 10 | 11 | 12 | 49 | |
| 6 | 34 | 13 | 7 | 14 | -7 | 46 | |
| 7 | 34 | 13 | 5 | 16 | -20 | 44 | |
| 8 | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 42 | |
| 9 | 34 | 10 | 9 | 15 | -13 | 39 | |
| 10 | 34 | 9 | 11 | 14 | -15 | 38 | |
| 11 | 34 | 8 | 10 | 16 | -15 | 34 | |
| 12 | 34 | 8 | 8 | 18 | -19 | 32 |























