🕒 00:53
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية في Slovakia

📈 الفريق النقاط الدولة 🌍 عالميًا التغير
#1 سلوفان براتيسلافا 1732.54 سلوفاكيا 281 0
#2 دونايسكا ستريدا 1707.78 سلوفاكيا 410 0
#3 سبارتاك ترنافا 1706.52 سلوفاكيا 421 0
#4 جيليينا 1669.31 سلوفاكيا 710 0
#5 بودبريزوفا 1636.43 سلوفاكيا 1077 1
#6 إيه إس ترينتشين 1627.48 سلوفاكيا 1206 0
#7 روجومبيروك 1622.18 سلوفاكيا 1267 0
#8 إف كي كوشيتسه 1618.40 سلوفاكيا 1328 0
#9 كومارنو 1617.74 سلوفاكيا 1334 1
#10 زيمبلين ميشالوفسي 1612.75 سلوفاكيا 1409 0
#11 تاتران بريشوف 1612.11 سلوفاكيا 1420 0
#12 سكاليتسا 1605.04 سلوفاكيا 1525 -1
#13 دوكلا بانسكا بيستريتسا 1592.76 سلوفاكيا 1751 0
#14 زلاتيه مورافتسي 1566.96 سلوفاكيا 2306 1
#15 ليبتوفسكي ميكولاش 1555.95 سلوفاكيا 2555 0
#16 بتيرجالكا 1550.51 سلوفاكيا 2728 0
#17 سينيكا 1549.85 سلوفاكيا 2746 0
#18 بوفتسكا بيستريتسا 1533.54 سلوفاكيا 3152 0
#19 سيريد 1525.46 سلوفاكيا 3376 1
#20 هوميني 1515.73 سلوفاكيا 3640 -2
#21 سبارتاك مييافا 1509.40 سلوفاكيا 3813 -5
#22 بوتشوف 1505.21 سلوفاكيا 3919 2
#23 لوكوموتيفا زفولين 1500.03 سلوفاكيا 4064 -1
#24 شامورين 1498.42 سلوفاكيا 4104 -2
#25 مالزينيتي 1494.02 سلوفاكيا 4198 -1
#26 بوهروني 1491.38 سلوفاكيا 4285 1
#27 إنتر براتيسلافا 1487.97 سلوفاكيا 4381 0
#28 سلافيا تي يو كوشيتسه 1486.57 سلوفاكيا 4419 -1
#29 راتشا 1482.02 سلوفاكيا 4547 1
#30 ستارا ليوبوفنا 1480.12 سلوفاكيا 4618 1
#31 سبشكا نوفا فيس 1473.68 سلوفاكيا 4793 1
#32 بانك ليهوتا ب.فتاتشنيكوم 1467.00 سلوفاكيا 4980 1
#33 جالانتا 1462.78 سلوفاكيا 5071 -1
#34 ليباني 1461.62 سلوفاكيا 5097 3
#35 بودكونيتسه 1461.42 سلوفاكيا 5104 -1
#36 مالاكي 1461.32 سلوفاكيا 5107 0
#37 سلوفان دوسلو شالا 1456.06 سلوفاكيا 5256 0
#38 سنيينا 1453.14 سلوفاكيا 5345 0
#39 سبارتاك ميدزيف 1452.23 سلوفاكيا 5367 -1
#40 بيلوشا 1451.25 سلوفاكيا 5394 -5
#41 فرانوف ناد توبلو 1449.91 سلوفاكيا 5427 0
#42 إم إس كي تسلا ستروبكوف 1449.04 سلوفاكيا 5454 2
#43 روهوزنيك 1446.83 سلوفاكيا 5504 -1
#44 إم إف كيه بيتشا 1445.38 سلوفاكيا 5532 0
#45 بانك برييفيدزا 1444.06 سلوفاكيا 5577 4
#46 كيجمروك 1440.33 سلوفاكيا 5688 0
#47 أكاديمية هامسيك 1438.60 سلوفاكيا 5717 -1
#48 تشاستكوفتسه 1426.55 سلوفاكيا 6043 -1
#49 نوف زامكي 1424.72 سلوفاكيا 6093 0
#50 لوكوموتيفا كوشيتسه 1424.51 سلوفاكيا 6099 0
1 2