🕒 01:22
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية في Slovakia

📈 الفريق النقاط الدولة 🌍 عالميًا التغير
#1 سلوفان براتيسلافا 1748.21 سلوفاكيا 225 0
#2 دونايسكا ستريدا 1698.29 سلوفاكيا 468 0
#3 سبارتاك ترنافا 1696.45 سلوفاكيا 482 0
#4 جيليينا 1669.14 سلوفاكيا 714 0
#5 بودبريزوفا 1643.77 سلوفاكيا 1003 0
#6 روجومبيروك 1639.19 سلوفاكيا 1072 1
#7 إف كي كوشيتسه 1629.51 سلوفاكيا 1184 0
#8 إيه إس ترينتشين 1623.89 سلوفاكيا 1261 1
#9 كومارنو 1616.62 سلوفاكيا 1371 0
#10 زيمبلين ميشالوفسي 1616.02 سلوفاكيا 1392 0
#11 تاتران بريشوف 1613.88 سلوفاكيا 1421 0
#12 سكاليتسا 1613.09 سلوفاكيا 1435 1
#13 دوكلا بانسكا بيستريتسا 1582.13 سلوفاكيا 2011 1
#14 زلاتيه مورافتسي 1568.57 سلوفاكيا 2351 0
#15 ليبتوفسكي ميكولاش 1554.07 سلوفاكيا 2702 1
#16 سينيكا 1553.09 سلوفاكيا 2729 1
#17 بتيرجالكا 1553.02 سلوفاكيا 2732 0
#18 بوفتسكا بيستريتسا 1550.35 سلوفاكيا 2806 1
#19 سيريد 1541.22 سلوفاكيا 3077 -1
#20 بوتشوف 1529.94 سلوفاكيا 3365 0
#21 هوميني 1507.62 سلوفاكيا 3982 -1
#22 مالزينيتي 1506.97 سلوفاكيا 4002 0
#23 سبارتاك مييافا 1504.28 سلوفاكيا 4069 1
#24 جيليينا الثاني 1501.97 سلوفاكيا 4120 2
#25 سلوفان براتيسلافا الثاني 1500.11 سلوفاكيا 4177 0
#26 راتشا 1499.20 سلوفاكيا 4212 -4
#27 شامورين 1497.64 سلوفاكيا 4266 -1
#28 بوهروني 1496.63 سلوفاكيا 4292 2
#29 لوكوموتيفا زفولين 1492.08 سلوفاكيا 4422 3
#30 روزومبيروك 2 1489.79 سلوفاكيا 4475 1
#31 بانك ليهوتا ب.فتاتشنيكوم 1485.81 سلوفاكيا 4575 -2
#32 ستارا ليوبوفنا 1485.45 سلوفاكيا 4586 0
#33 سلافيا تي يو كوشيتسه 1483.03 سلوفاكيا 4668 1
#34 إنتر براتيسلافا 1481.50 سلوفاكيا 4706 -3
#35 بيلوشا 1475.87 سلوفاكيا 4866 0
#36 سنيينا 1474.32 سلوفاكيا 4912 -1
#37 جالانتا 1473.60 سلوفاكيا 4927 0
#38 ليباني 1473.07 سلوفاكيا 4945 0
#39 فرانوف ناد توبلو 1471.86 سلوفاكيا 4982 3
#40 سبشكا نوفا فيس 1471.16 سلوفاكيا 5001 2
#41 مالاكي 1469.46 سلوفاكيا 5053 2
#42 سلوفان دوسلو شالا 1468.58 سلوفاكيا 5077 0
#43 بودكونيتسه 1462.09 سلوفاكيا 5244 0
#44 أكاديمية هامسيك 1447.66 سلوفاكيا 5636 1
#45 إم إس كي تسلا ستروبكوف 1444.26 سلوفاكيا 5740 1
#46 لوكوموتيفا كوشيتسه 1440.67 سلوفاكيا 5853 3
#47 تشاستكوفتسه 1433.47 سلوفاكيا 6051 -1
#48 فومات مارتين 1430.16 سلوفاكيا 6144 0
#49 فيلكي لودينس 1429.13 سلوفاكيا 6172 0
#50 بوبراد 1427.11 سلوفاكيا 6244 4
1 2