🕒 14:42
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية في Romania

📈 الفريق النقاط الدولة 🌍 عالميًا التغير
#51 فوكساني 1585.05 رومانيا 3075 2
#52 غيرودا شي جيارماتا في 1584.05 رومانيا 3102 0
#53 سلاتينا 1583.22 رومانيا 3124 -1
#54 لوبي بروفا 1580.13 رومانيا 3216 -2
#55 يونييريا ديج 1579.64 رومانيا 3232 -2
#56 أيه سي إس ميديش 2022 1577.66 رومانيا 3282 1
#57 ميتالورجيستول كوجير 1563.92 رومانيا 3698 -2
#58 فيديتسا كولونيشتي 1563.60 رومانيا 3706 0
#59 سانمارتين 1562.57 رومانيا 3740 1
#60 ساناتاتيا كلوج 1562.52 رومانيا 3744 1
#61 بروغريسول بيكا 1562.50 رومانيا 3745 2
#62 سيتات ديفا 1562.09 رومانيا 3755 0
#63 أونيريا برانيشتي 1559.77 رومانيا 3846 -1
#64 موسكلول كامبولونغ إليت 1558.86 رومانيا 3881 -4
#65 كريشول سانتاندري 1558.68 رومانيا 3889 -3
#66 بروغريسول سبارتاك 1558.14 رومانيا 3908 -1
#67 أودورهيو سيكويسك 1556.78 رومانيا 3949 -1
#68 أفانتول بييليستي 1554.95 رومانيا 4007 0
#69 بيتشيو نو 1553.04 رومانيا 4075 2
#70 دوناريا كالاراسي 1552.48 رومانيا 4098 -1
#71 إل بي إس إتش دي كلينتشيني 1551.07 رومانيا 4143 1
#72 فينيكس بوزياش 1550.00 رومانيا 4176 0
#73 ألكسندريا 1548.69 رومانيا 4225 0
#74 سي آي إل بلاج 1544.34 رومانيا 4371 -1
#75 سبيد أكاديمي 1543.83 رومانيا 4381 0
#76 بليجوي 1542.27 رومانيا 4444 -3
#77 فيكتوريا كاريي 1542.01 رومانيا 4455 1
#78 شتينتا ميروسلافا 1541.11 رومانيا 4481 0
#79 سبورتينغ ليستي 1538.37 رومانيا 4561 0
#80 أريشول توردا 1537.56 رومانيا 4594 -1
#81 سي إس إم باكاو 1536.05 رومانيا 4677 -1
#82 شتيفانيشت 1531.91 رومانيا 4819 -7
#83 تيميشول شاغ 1531.64 رومانيا 4828 3
#84 شويميي ليبوفا 1530.82 رومانيا 4852 1
#85 فيلياش 1530.00 رومانيا 4883 0
#86 أفانتول ريغين 1528.16 رومانيا 4950 0
#87 بروغريسول شومكوتا ماري 1526.61 رومانيا 4993 -1
#88 أولتول كورتيسوارا 1525.50 رومانيا 5030 -1
#89 أونيريا باسكوف 1525.49 رومانيا 5033 -1
#90 فيتورول أراد 1521.17 رومانيا 5184 4
#91 سي إس إم إف سي فاسلوي 1516.48 رومانيا 5364 -2
#92 جلوريا بانيسا 1516.19 رومانيا 5375 -2
#93 فرفو كامبولوي 1515.52 رومانيا 5404 -3
#94 مونيشيبال براشوف 1508.14 رومانيا 5651 -1
#95 ريكولتا جيورجيه دوجا 1507.11 رومانيا 5689 -4
#96 أجريكولا بورشيا 1506.23 رومانيا 5720 0
#97 بوكوفينا رادوتي 1505.89 رومانيا 5732 1
#98 دوناريا توريس 1504.65 رومانيا 5775 0
#99 بروغريسول فوندوليا 1495.98 رومانيا 6089 -3
#100 دوناريا 2020 جيورجيو 1492.45 رومانيا 6207 0
1 2 3 4