🕒 07:00
دخول تسجيل

بولوكوان سيتي بولوكوان سيتي 2 - 1 جولدن أروز جولدن أروز

🕒 | 🧑‍⚖️ Jobela Buhlebendawo, South Africa | 🏟 Old Peter Mokaba Stadium (Polokwane (Pietersburg))

📌 أهم الأحداث

  • ⏱ 4 - Golden Arrows: subst - Substitution 1 | اللاعب: L. Dube | المساعد: G. Shitolo
  • ⏱ 31 - Golden Arrows: Goal - Normal Goal | اللاعب: L. Ndlovu
  • ⏱ 33 - Polokwane City: subst - Substitution 1 | اللاعب: S. Motsa | المساعد: B. Dlamini
  • ⏱ 34 - Polokwane City: subst - Substitution 2 | اللاعب: M. Seketso | المساعد: P. Marema
  • ⏱ 57 - Golden Arrows: Card - Yellow Card | اللاعب: G. Shitolo
  • ⏱ 60 - Golden Arrows: subst - Substitution 2 | اللاعب: S. Sithole | المساعد: J. Karelse
  • ⏱ 60 - Polokwane City: subst - Substitution 3 | اللاعب: L. Mashiane | المساعد: S. Tshabalala
  • ⏱ 61 - Polokwane City: subst - Substitution 4 | اللاعب: S. Manthosi | المساعد: T. Matuludi
  • ⏱ 63 - Golden Arrows: Card - Red Card | اللاعب: X. Ngcobo
  • ⏱ 67 - Golden Arrows: subst - Substitution 3 | اللاعب: L. Ndlovu | المساعد: E. Maova
  • ⏱ 68 - Golden Arrows: subst - Substitution 4 | اللاعب: T. Matlaba | المساعد: O. Comara
  • ⏱ 72 - Polokwane City: Goal - Normal Goal | اللاعب: B. Dlamini
  • ⏱ 81 - Polokwane City: subst - Substitution 5 | اللاعب: N. Maphangule | المساعد: M. Ramabu
  • ⏱ 82 - Golden Arrows: Card - Yellow Card | اللاعب: J. Karelse
  • ⏱ 90+4 - Polokwane City: Card - Yellow Card | اللاعب: T. Matuludi
  • ⏱ 90+7 - Polokwane City: Goal - Normal Goal