🕒 04:08
دخول تسجيل

هبوعيل تل أبيب هبوعيل تل أبيب 2 - 2 إيروني كريات شمونة إيروني كريات شمونة

🕒 15:45 | 🧑‍⚖️ غير متوفر | 🏟 ملعب غير معروف (None)

📌 أهم الأحداث

  • ⏱ 10 - Hapoel Tel Aviv: Card - Red Card | اللاعب: A. Conte
  • ⏱ 15 - Ironi Kiryat Shmona: Goal - Normal Goal | اللاعب: S. Sebai
  • ⏱ 24 - Ironi Kiryat Shmona: Goal - Normal Goal | اللاعب: I. Shviro
  • ⏱ 44 - Ironi Kiryat Shmona: Card - Yellow Card | اللاعب: Z. Morgan
  • ⏱ 56 - Ironi Kiryat Shmona: Card - Yellow Card | اللاعب: R. Harel
  • ⏱ 58 - Hapoel Tel Aviv: Goal - Normal Goal | اللاعب: K. Ganem
  • ⏱ 60 - Hapoel Tel Aviv: Card - Yellow Card | اللاعب: R. Binyamin
  • ⏱ 62 - Ironi Kiryat Shmona: subst - Substitution 1 | اللاعب: A. Shirdatzki | المساعد: M. Shaker
  • ⏱ 69 - Hapoel Tel Aviv: subst - Substitution 2 | اللاعب: D. Elo | المساعد: H. Ilić
  • ⏱ 69 - Ironi Kiryat Shmona: subst - Substitution 2 | اللاعب: R. Kehat | المساعد: I. Bakhar
  • ⏱ 69 - Hapoel Tel Aviv: subst - Substitution 1 | اللاعب: R. Binyamin | المساعد: A. Boljević
  • ⏱ 72 - Hapoel Tel Aviv: Card - Yellow Card | اللاعب: S. Lemkin
  • ⏱ 74 - Hapoel Tel Aviv: subst - Substitution 3 | اللاعب: K. Ganem | المساعد: R. Twizer
  • ⏱ 75 - Ironi Kiryat Shmona: Card - Yellow Card | اللاعب: D. Bartkus
  • ⏱ 77 - Hapoel Tel Aviv: Goal - Own Goal | اللاعب: I. Ben Shabat
  • ⏱ 82 - Hapoel Tel Aviv: subst - Substitution 4 | اللاعب: A. Ožbolt | المساعد: E. Kancepolsky
  • ⏱ 86 - Ironi Kiryat Shmona: Card - Yellow Card | اللاعب: M. Shaker
  • ⏱ 90+12 - Hapoel Tel Aviv: Card - Yellow Card
  • ⏱ 90 - Hapoel Tel Aviv: Card - Yellow Card | اللاعب: H. Layous
  • ⏱ 90 - Hapoel Tel Aviv: Card - Yellow Card | اللاعب: E. Zubas
  • ⏱ 90+2 - Ironi Kiryat Shmona: subst - Substitution 3 | اللاعب: T. Muzi | المساعد: Marlon