🕒 23:13
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية في Japan

📈 الفريق النقاط الدولة 🌍 عالميًا التغير
#1 فيسل كوبي 1752.53 اليابان 361 0
#2 سانفريس هيروشيما 1736.70 اليابان 462 -1
#3 كاشيما 1732.77 اليابان 481 -1
#4 كاواساكي فرونتال 1732.46 اليابان 487 -1
#5 كاشيوا ريسول 1717.94 اليابان 595 -1
#6 كيوتو سانغا 1708.08 اليابان 688 -2
#7 سيريزو أوساكا 1707.59 اليابان 696 0
#8 جامبا أوساكا 1706.03 اليابان 715 0
#9 أوراوا 1705.67 اليابان 720 0
#10 ماتشيدا زلفيا 1702.24 اليابان 758 -1
#11 أفي سبا فوكوكا 1699.95 اليابان 784 -2
#12 طوكيو فيردي 1685.52 اليابان 936 1
#13 ناغويا غرامبوس 1685.18 اليابان 938 1
#14 شيميزو إس-بولس 1680.43 اليابان 1002 -1
#15 شونان بلمار 1676.59 اليابان 1064 0
#16 إف سي طوكيو 1674.21 اليابان 1100 0
#17 يوكوهاما إف مارينوس 1674.06 اليابان 1103 0
#18 ألبيركس نيغاتا 1671.89 اليابان 1128 0
#19 يوكوهاما إف سي 1665.68 اليابان 1221 0
#20 جوبيلو إيواتا 1657.36 اليابان 1355 -2
#21 جامعة هوسي 1654.61 اليابان 1403 -2
#22 فاجيانو أوكاياما 1653.42 اليابان 1424 -1
#23 في-فارين ناغازاكي 1649.80 اليابان 1496 -1
#24 ساغان توسو 1639.58 اليابان 1684 -3
#25 توكوشيما فورتيس 1638.29 اليابان 1710 -2
#26 جEF يونايتد تشيبا 1636.60 اليابان 1752 0
#27 فيغالتا سينداي 1633.16 اليابان 1820 0
#28 ميتو هوليهوك 1633.09 اليابان 1821 -1
#29 كونسادول سابورو 1632.84 اليابان 1832 -5
#30 أوميا أرديجا 1627.12 اليابان 1950 -4
#31 جامعة تسوكوبا 1616.61 اليابان 2191 0
#32 مونتيديو ياماغاتا 1614.27 اليابان 2235 -3
#33 فينتفوريت كوفو 1610.97 اليابان 2314 -2
#34 توتشيغي سيتي 1607.84 اليابان 2413 -4
#35 أويتا ترينيتا 1605.44 اليابان 2499 0
#36 إيماباري 1593.62 اليابان 2826 0
#37 إيوكي 1592.80 اليابان 2846 -1
#38 فوكوياما سيتي 1592.32 اليابان 2855 -3
#39 بلاوبليتز أكيتا 1591.48 اليابان 2883 -1
#40 رينوفا ياماغوتشي 1585.20 اليابان 3072 -2
#41 رواسو كوماموتو 1579.08 اليابان 3246 -1
#42 كاتالر توياما 1578.54 اليابان 3253 -1
#43 أوساكا 1576.30 اليابان 3328 -3
#44 فوجييدا ماي إف سي 1576.29 اليابان 3329 -3
#45 جامعة جونتندو 1566.30 اليابان 3629 -7
#46 إهيمي إف سي 1561.88 اليابان 3765 -2
#47 فانراوري هاتشينوهي 1561.80 اليابان 3766 0
#48 ماتسوموتو ياماجا 1558.89 اليابان 3879 -5
#49 تيجيفاجارو ميازاكي 1557.87 اليابان 3915 0
#50 رينمير أوموري 1557.51 اليابان 3930 -5
1 2