🕒 16:21
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية في Japan

📈 الفريق النقاط الدولة 🌍 عالميًا التغير
#1 فيسل كوبي 1707.06 اليابان 417 1
#2 سانفريس هيروشيما 1678.01 اليابان 640 0
#3 كاشيما 1673.72 اليابان 674 0
#4 كاواساكي فرونتال 1665.00 اليابان 751 0
#5 ماتشيدا زلفيا 1661.50 اليابان 787 -1
#6 كاشيوا ريسول 1655.53 اليابان 854 -1
#7 كيوتو سانغا 1653.22 اليابان 877 -1
#8 أوراوا 1644.72 اليابان 987 0
#9 جامبا أوساكا 1644.36 اليابان 998 0
#10 سيريزو أوساكا 1637.63 اليابان 1092 0
#11 أفي سبا فوكوكا 1636.85 اليابان 1102 1
#12 إف سي طوكيو 1630.09 اليابان 1180 0
#13 طوكيو فيردي 1629.73 اليابان 1182 0
#14 ناغويا غرامبوس 1626.85 اليابان 1220 -1
#15 يوكوهاما إف مارينوس 1618.93 اليابان 1336 -1
#16 شيميزو إس-بولس 1616.42 اليابان 1378 -2
#17 شونان بلمار 1603.99 اليابان 1589 -1
#18 فاجيانو أوكاياما 1595.10 اليابان 1756 -1
#19 ألبيركس نيغاتا 1591.43 اليابان 1831 4
#20 في-فارين ناغازاكي 1589.99 اليابان 1854 0
#21 يوكوهاما إف سي 1585.63 اليابان 1928 0
#22 كونسادول سابورو 1579.98 اليابان 2066 0
#23 ساغان توسو 1578.61 اليابان 2090 -2
#24 جوبيلو إيواتا 1577.82 اليابان 2113 -2
#25 ميتو هوليهوك 1569.48 اليابان 2318 -1
#26 فيغالتا سينداي 1568.15 اليابان 2360 -2
#27 توكوشيما فورتيس 1566.07 اليابان 2420 -2
#28 جEF يونايتد تشيبا 1565.48 اليابان 2438 0
#29 أوميا أرديجا 1556.63 اليابان 2635 -2
#30 مونتيديو ياماغاتا 1553.21 اليابان 2724 -1
#31 جامعة تسوكوبا 1552.47 اليابان 2752 1
#32 فينتفوريت كوفو 1546.07 اليابان 2938 -3
#33 توتشيغي سيتي 1541.88 اليابان 3057 -3
#34 إيوكي 1528.64 اليابان 3401 -1
#35 بلاوبليتز أكيتا 1528.26 اليابان 3410 0
#36 إيماباري 1527.32 اليابان 3430 -1
#37 أويتا ترينيتا 1525.89 اليابان 3462 -1
#38 رينوفا ياماغوتشي 1516.40 اليابان 3723 -4
#39 فوجييدا ماي إف سي 1514.61 اليابان 3781 0
#40 كاتالر توياما 1513.80 اليابان 3794 -2
#41 رواسو كوماموتو 1512.38 اليابان 3846 -2
#42 فانراوري هاتشينوهي 1509.97 اليابان 3905 -1
#43 أوساكا 1503.97 اليابان 4080 -2
#44 كاغوشيما يونايتد 1494.04 اليابان 4373 1
#45 إهيمي إف سي 1484.73 اليابان 4609 -1
#46 ساجاميهارا 1484.66 اليابان 4612 -2
#47 ماتسوموتو ياماجا 1483.07 اليابان 4667 -3
#48 رينمير أوموري 1478.22 اليابان 4794 -8
#49 كيتاكيوشو 1478.01 اليابان 4801 -1
#50 هوندا 1477.89 اليابان 4806 -1
1 2