آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 31 | 177 سم | 82 كجم |
| 25 | | Goalkeeper | 30 | 185 سم | 77 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 5 | | Defender | 27 | 185 سم | 81 كجم |
| 15 | | Defender | 30 | 178 سم | 78 كجم |
| 17 | | Defender | 37 | 166 سم | 58 كجم |
| 22 | | Defender | 35 | 173 سم | 68 كجم |
| 23 | | Defender | 29 | 185 سم | 81 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | Midfielder | 37 | 168 سم | 62 كجم |
| 7 | | Midfielder | 43 | 179 سم | 70 كجم |
| 9 | | Midfielder | 27 | 177 سم | 70 كجم |
| 13 | | Midfielder | 24 | 178 سم | 77 كجم |
| 21 | | Midfielder | 28 | 177 سم | 65 كجم |
| 24 | | Midfielder | 36 | 170 سم | 66 كجم |
| 27 | | Midfielder | 35 | 169 سم | 69 كجم |
| 28 | | Midfielder | 39 | 180 سم | 75 كجم |
| 31 | | Midfielder | 26 | 168 سم | 64 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 10 | | Attacker | 42 | 180 سم | 78 كجم |
| 11 | | Attacker | 31 | 168 سم | 62 كجم |
| 14 | | Attacker | 35 | 173 سم | 72 كجم |