آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 32 | 184 سم | 76 كجم |
| - | | Goalkeeper | 36 | 189 سم | 87 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 35 | 183 سم | 72 كجم |
| - | | Defender | 23 | 180 سم | 78 كجم |
| - | | Defender | 31 | 185 سم | 85 كجم |
| - | | Defender | 37 | 185 سم | 80 كجم |
| - | | Defender | 33 | 185 سم | 78 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 33 | 178 سم | 63 كجم |
| - | | Midfielder | 36 | 186 سم | 95 كجم |
| - | | Midfielder | 27 | 170 سم | 60 كجم |
| - | | Midfielder | 35 | 177 سم | 70 كجم |
| - | | Midfielder | 33 | 180 سم | 67 كجم |
| - | | Midfielder | 28 | 177 سم | 75 كجم |
| - | | Midfielder | 26 | 175 سم | 67 كجم |
| - | | Midfielder | 33 | 176 سم | 83 كجم |
| - | | Midfielder | 36 | 178 سم | 73 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 22 | 183 سم | 73 كجم |
| - | | Attacker | 31 | 181 سم | - |
| - | | Attacker | 29 | 185 سم | 75 كجم |