آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 23 | 196 سم | - |
| 13 | | Goalkeeper | 25 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 21 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 24 | 179 سم | 62 كجم |
| 3 | | Defender | 32 | 179 سم | 80 كجم |
| 4 | | Defender | 25 | 175 سم | 67 كجم |
| 5 | | Defender | 25 | 192 سم | 80 كجم |
| 5 | | Defender | 22 | 188 سم | - |
| 6 | | Defender | 22 | - | - |
| 12 | | Defender | 25 | - | - |
| 12 | | Defender | 22 | 188 سم | 76 كجم |
| 12 | | Defender | 21 | - | - |
| 14 | | Defender | 24 | - | - |
| - | | Defender | 24 | 186 سم | 78 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 4 | | Midfielder | 23 | 189 سم | 80 كجم |
| 7 | | Midfielder | 36 | 189 سم | 81 كجم |
| 8 | | Midfielder | 26 | 177 سم | 65 كجم |
| 8 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 10 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 10 | | Midfielder | 33 | 167 سم | 59 كجم |
| 11 | | Midfielder | 24 | 180 سم | 73 كجم |
| 14 | | Midfielder | 22 | 183 سم | - |
| 14 | | Midfielder | 21 | 180 سم | 70 كجم |
| 15 | | Midfielder | 24 | 177 سم | 68 كجم |
| 15 | | Midfielder | 26 | 180 سم | - |
| 16 | | Midfielder | 24 | - | - |
| - | | Midfielder | 21 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 9 | | Attacker | 23 | 181 سم | - |
| 14 | | Attacker | 21 | - | - |
| 15 | | Attacker | 23 | 169 سم | 56 كجم |
| 15 | | Attacker | 22 | - | - |
| 15 | | Attacker | 21 | 182 سم | 70 كجم |
| 15 | | Attacker | 23 | 173 سم | - |
| 15 | | Attacker | 23 | - | - |
| 15 | | Attacker | 27 | 178 سم | 75 كجم |
| 16 | | Attacker | 22 | 178 سم | - |