آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 28 | 186 سم | - |
| - | | Goalkeeper | 22 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 24 | - | - |
| - | | Defender | 26 | - | - |
| - | | Defender | 28 | 197 سم | 77 كجم |
| - | | Defender | 26 | 180 سم | 67 كجم |
| - | | Defender | 26 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 39 | 179 سم | - |
| - | | Midfielder | 28 | 181 سم | 75 كجم |
| - | | Midfielder | 27 | - | - |
| - | | Midfielder | 25 | - | - |
| - | | Midfielder | 24 | 178 سم | 71 كجم |
| - | | Midfielder | 22 | - | - |
| - | | Midfielder | 26 | 183 سم | 77 كجم |
| - | | Midfielder | 23 | - | - |
| - | | Midfielder | 29 | 173 سم | 68 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 22 | - | - |
| - | | Attacker | 21 | - | - |
| - | | Attacker | 23 | - | - |