آخر تشكيلة أساسية
4-3-3المدرب: M. Varasالقائد: D. Edelmanمباراة التشكيل: ٢٦/٠٥/٢٠٢٣ قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | G | 22 | 193 سم | 88 كجم |
| 12 | | G | 22 | 193 سم | 86 كجم |
| 21 | | G | 22 | 188 سم | 80 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | D | 21 | 180 سم | 73 كجم |
| 4 | | D | 21 | 187 سم | 72 كجم |
| 5 | | D | 22 | 185 سم | 72 كجم |
| 13 | | D | 22 | 176 سم | 71 كجم |
| 14 | | D | 22 | 183 سم | 84 كجم |
| 17 | | D | 22 | 185 سم | 79 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | M | 23 | 185 سم | 71 كجم |
| 6 | | M | 23 | 178 سم | 64 كجم |
| 7 | | M | 22 | 180 سم | 69 كجم |
| 8 | | M | 22 | 183 سم | 73 كجم |
| 15 | | M | 21 | 178 سم | 70 كجم |
| 18 | | M | 20 | 175 سم | 68 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 9 | | F | 22 | 183 سم | 79 كجم |
| 10 | | F | 22 | 173 سم | 85 كجم |
| 16 | | F | 21 | 175 سم | 66 كجم |
| 19 | | F | 21 | 185 سم | 79 كجم |