آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 33 | 182 سم | 72 كجم |
| - | | Goalkeeper | 30 | 182 سم | 76 كجم |
| - | | Goalkeeper | 39 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 40 | 183 سم | 78 كجم |
| - | | Defender | 39 | - | - |
| - | | Defender | 31 | 184 سم | - |
| - | | Defender | 37 | 190 سم | 76 كجم |
| - | | Defender | 32 | - | - |
| - | | Defender | 41 | - | - |
| - | | Defender | 29 | - | - |
| - | | Defender | 29 | - | - |
| - | | Defender | 35 | - | - |
| - | | Defender | 31 | 187 سم | 85 كجم |
| - | | Defender | 32 | 170 سم | 73 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 31 | 172 سم | 74 كجم |
| - | | Midfielder | 32 | - | - |
| - | | Midfielder | 32 | 173 سم | - |
| - | | Midfielder | 40 | - | - |
| - | | Midfielder | 33 | - | - |
| - | | Midfielder | 25 | - | - |
| - | | Midfielder | 34 | - | - |
| - | | Midfielder | 35 | 178 سم | 74 كجم |
| - | | Midfielder | 35 | - | - |
| - | | Midfielder | 26 | - | - |
| - | | Midfielder | 35 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 31 | - | - |
| - | | Attacker | 30 | 185 سم | 77 كجم |
| - | | Attacker | 31 | 168 سم | 68 كجم |
| - | | Attacker | 35 | - | - |
| - | | Attacker | 37 | - | - |
| - | | Attacker | 39 | - | - |