آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 24 | 190 سم | 81 كجم |
| 12 | | Goalkeeper | 23 | 191 سم | 79 كجم |
| 23 | | Goalkeeper | 24 | 191 سم | 89 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 21 | 180 سم | 70 كجم |
| 4 | | Defender | 25 | 186 سم | 74 كجم |
| 5 | | Defender | 23 | 186 سم | 77 كجم |
| 13 | | Defender | 24 | 186 سم | 72 كجم |
| 16 | | Defender | 24 | 185 سم | 75 كجم |
| 19 | | Defender | 21 | 185 سم | 69 كجم |
| 26 | | Defender | 24 | 176 سم | 73 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | Midfielder | 19 | 183 سم | 80 كجم |
| 6 | | Midfielder | 23 | 190 سم | 73 كجم |
| 8 | | Midfielder | 25 | 183 سم | 69 كجم |
| 10 | | Midfielder | 22 | 180 سم | 72 كجم |
| 11 | | Midfielder | 23 | 175 سم | 62 كجم |
| 14 | | Midfielder | 21 | 176 سم | 72 كجم |
| 15 | | Midfielder | 22 | 182 سم | 67 كجم |
| 17 | | Midfielder | 23 | 176 سم | 74 كجم |
| 21 | | Midfielder | 23 | 175 سم | 70 كجم |
| 22 | | Midfielder | 24 | 165 سم | 58 كجم |
| 24 | | Midfielder | 23 | 175 سم | 65 كجم |
| 25 | | Midfielder | 23 | 176 سم | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 9 | | Attacker | 25 | 187 سم | 79 كجم |
| 20 | | Attacker | 23 | 187 سم | 74 كجم |