آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 21 | 188 سم | 73 كجم |
| - | | Goalkeeper | 21 | 194 سم | 78 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 21 | 179 سم | 75 كجم |
| - | | Defender | 20 | 178 سم | 69 كجم |
| - | | Defender | 21 | 190 سم | 79 كجم |
| - | | Defender | 21 | 190 سم | 80 كجم |
| - | | Defender | 20 | 185 سم | 73 كجم |
| - | | Defender | 22 | 187 سم | 80 كجم |
| - | | Defender | 22 | - | - |
| - | | Defender | 21 | 185 سم | 73 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 20 | 182 سم | 73 كجم |
| - | | Midfielder | 23 | 178 سم | 70 كجم |
| - | | Midfielder | 20 | - | - |
| - | | Midfielder | 21 | 183 سم | - |
| - | | Midfielder | 22 | 167 سم | 57 كجم |
| - | | Midfielder | 20 | 172 سم | 67 كجم |
| - | | Midfielder | 22 | 183 سم | 71 كجم |
| - | | Midfielder | 20 | 188 سم | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 22 | 173 سم | 65 كجم |
| - | | Attacker | 21 | 187 سم | 73 كجم |
| - | | Attacker | 21 | - | - |
| - | | Attacker | 21 | 181 سم | 70 كجم |
| - | | Attacker | 21 | 189 سم | 72 كجم |
| - | | Attacker | 22 | 186 سم | 68 كجم |