آخر تشكيلة أساسية
4-2-3-1المدرب: Santiالقائد: Abel Ruizمباراة التشكيل: ٠٢/٠٨/٢٠٢٤ قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | G | 25 | 185 سم | 85 كجم |
| 13 | | G | 24 | 193 سم | 85 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | D | 22 | 190 سم | 86 كجم |
| 3 | | D | 26 | 185 سم | 76 كجم |
| 4 | | D | 24 | 180 سم | 77 كجم |
| 5 | | D | 18 | 183 سم | 79 كجم |
| 12 | | D | 25 | 184 سم | 77 كجم |
| 15 | | D | 24 | 180 سم | 73 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 6 | | M | 23 | 183 سم | 75 كجم |
| 8 | | M | 24 | 181 سم | 70 كجم |
| 10 | | M | 24 | 175 سم | 70 كجم |
| 11 | | M | 23 | 176 سم | 73 كجم |
| 14 | | M | 24 | 177 سم | 72 كجم |
| 16 | | M | 25 | 170 سم | 66 كجم |
| 17 | | M | 25 | 173 سم | 71 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | F | 24 | 172 سم | 62 كجم |
| 9 | | F | 26 | 182 سم | 73 كجم |
| 18 | | F | 22 | 193 سم | 90 كجم |