آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 61 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
| 96 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | Defender | 27 | - | - |
| 4 | | Defender | 27 | 190 سم | 80 كجم |
| 5 | | Defender | 24 | - | - |
| 37 | | Defender | 23 | 178 سم | 67 كجم |
| 53 | | Defender | 29 | 184 سم | 77 كجم |
| 76 | | Defender | 27 | 174 سم | 74 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 8 | | Midfielder | - | - | - |
| 10 | | Midfielder | 27 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 16 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 20 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 25 | | Midfielder | 33 | 168 سم | 63 كجم |
| 43 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 57 | | Midfielder | 28 | - | - |
| 58 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 75 | | Midfielder | 20 | 173 سم | 60 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 21 | | Attacker | 22 | - | - |
| 99 | | Attacker | 21 | - | - |