آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 25 | 178 سم | 80 كجم |
| - | | Goalkeeper | 31 | 196 سم | 90 كجم |
| - | | Goalkeeper | 28 | 182 سم | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 38 | 172 سم | 72 كجم |
| - | | Defender | 28 | 178 سم | 75 كجم |
| - | | Defender | 29 | 188 سم | 79 كجم |
| - | | Defender | 27 | 191 سم | 82 كجم |
| - | | Defender | 26 | - | - |
| - | | Defender | 33 | 188 سم | 84 كجم |
| - | | Defender | 31 | 191 سم | 70 كجم |
| - | | Defender | 28 | 178 سم | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 23 | - | - |
| - | | Midfielder | 35 | 174 سم | 76 كجم |
| - | | Midfielder | 27 | - | - |
| - | | Midfielder | 26 | - | - |
| - | | Midfielder | 24 | 186 سم | - |
| - | | Midfielder | 34 | 175 سم | - |
| - | | Midfielder | 32 | - | - |
| - | | Midfielder | 30 | - | - |
| - | | Midfielder | 23 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 33 | 179 سم | - |
| - | | Attacker | 23 | 170 سم | 63 كجم |
| - | | Attacker | 28 | 183 سم | 75 كجم |