آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 39 | 185 سم | - |
| - | | Goalkeeper | - | - | - |
| - | | Goalkeeper | 34 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 22 | 178 سم | - |
| - | | Defender | - | - | - |
| - | | Defender | 34 | - | - |
| - | | Defender | - | - | - |
| - | | Defender | - | - | - |
| - | | Defender | 23 | - | - |
| - | | Defender | 21 | - | - |
| - | | Defender | 37 | 191 سم | - |
| - | | Defender | 25 | - | - |
| - | | Defender | 36 | 180 سم | 55 كجم |
| - | | Defender | 27 | - | - |
| - | | Defender | 23 | 175 سم | 67 كجم |
| - | | Defender | 32 | - | - |
| - | | Defender | 25 | - | - |
| - | | Defender | 27 | 178 سم | 75 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 34 | 175 سم | - |
| - | | Midfielder | - | - | - |
| - | | Midfielder | 21 | - | - |
| - | | Midfielder | 26 | - | - |
| - | | Midfielder | 28 | 181 سم | 73 كجم |
| - | | Midfielder | 27 | 176 سم | - |
| - | | Midfielder | 28 | - | - |
| - | | Midfielder | 25 | - | - |
| - | | Midfielder | - | - | - |
| - | | Midfielder | 24 | - | - |
| - | | Midfielder | 33 | 170 سم | - |
| - | | Midfielder | 34 | 167 سم | - |
| - | | Midfielder | - | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 32 | 175 سم | 70 كجم |
| - | | Attacker | 28 | - | - |
| - | | Attacker | 31 | 190 سم | 92 كجم |
| - | | Attacker | 23 | - | - |
| - | | Attacker | 34 | 179 سم | 76 كجم |
| - | | Attacker | 37 | 178 سم | 72 كجم |
| - | | Attacker | 29 | - | - |
| - | | Attacker | 22 | - | - |