آخر تشكيلة أساسية
4-2-3-1المدرب: Rodolfo Uríasالقائد: Jaime Regidor Moralesمباراة التشكيل: ٠٢/١٢/٢٠٢١ قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | G | 37 | - | - |
| 25 | | G | - | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | D | 30 | - | - |
| 3 | | D | 35 | - | - |
| 12 | | D | - | - | - |
| 14 | | D | 40 | - | - |
| 15 | | D | 34 | - | - |
| 17 | | D | 41 | 178 سم | 76 كجم |
| 18 | | D | 40 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 6 | | M | - | - | - |
| 8 | | M | 37 | - | - |
| 9 | | M | 34 | - | - |
| 10 | | M | 29 | 172 سم | 62 كجم |
| 11 | | M | 35 | 170 سم | 66 كجم |
| 16 | | M | 34 | 186 سم | 75 كجم |
| 20 | | M | 28 | - | - |
| 21 | | M | 32 | - | - |
| 22 | | M | 27 | - | - |
| 26 | | M | 23 | 175 سم | - |
| 30 | | M | - | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 19 | | F | 23 | - | - |
| 23 | | F | 34 | - | - |