آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 20 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 20 | - | - |
| - | | Defender | 21 | - | - |
| - | | Defender | 21 | - | - |
| - | | Defender | 22 | - | - |
| - | | Defender | 22 | 189 سم | - |
| - | | Defender | 21 | 177 سم | 68 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 20 | 182 سم | - |
| - | | Midfielder | 21 | 180 سم | - |
| - | | Midfielder | 22 | 181 سم | - |
| - | | Midfielder | 22 | - | - |
| - | | Midfielder | 21 | - | - |
| - | | Midfielder | 20 | - | - |
| - | | Midfielder | 22 | - | - |
| - | | Midfielder | 21 | 177 سم | 60 كجم |
| - | | Midfielder | 21 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 21 | 180 سم | 70 كجم |
| - | | Attacker | 20 | - | - |
| - | | Attacker | 21 | 191 سم | - |
| - | | Attacker | 22 | 185 سم | 77 كجم |