آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 31 | 191 سم | 88 كجم |
| 12 | | Goalkeeper | 29 | 188 سم | 70 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 33 | 172 سم | 73 كجم |
| 3 | | Defender | 33 | 190 سم | 80 كجم |
| 4 | | Defender | 31 | 188 سم | 84 كجم |
| 5 | | Defender | 32 | 182 سم | 66 كجم |
| 14 | | Defender | 29 | 182 سم | 76 كجم |
| 15 | | Defender | 29 | 182 سم | 66 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 6 | | Midfielder | 31 | 182 سم | 76 كجم |
| 7 | | Midfielder | 36 | 169 سم | 63 كجم |
| 8 | | Midfielder | 34 | 181 سم | 72 كجم |
| 10 | | Midfielder | 31 | 179 سم | 66 كجم |
| 11 | | Midfielder | 34 | 166 سم | 67 كجم |
| 13 | | Midfielder | 31 | 188 سم | 76 كجم |
| 16 | | Midfielder | 31 | 181 سم | 71 كجم |
| 17 | | Midfielder | 32 | 173 سم | 63 كجم |
| 18 | | Midfielder | 33 | 172 سم | 62 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 9 | | Attacker | 31 | 184 سم | 81 كجم |